00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イエスタ > 物件一覧 > ライオンズマンション馬場町 > 404
期間限定売値!馬場町のリノベーションマンション!是非見学を!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岩手県盛岡市馬場町6-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.8帖/洋室 5.7帖/洋室 5.6帖/和室 6.0帖 |
||
専有面積/バルコニー面積 | 77.82㎡/10.16㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,498万円 | ||
管理費 | 13,700円 | ||
修繕積立金 | 9,260円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ マンション敷地内駐車場は、空き状況確認の上、管理組合と直接契約となります。 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 2月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 36戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92994943 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月20日 |
リフォーム |
2021年4月 キッチン 浴室 トイレ シューズボックス設置 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。